瑤海區(qū)位于合肥市主城區(qū)東部,東與肥東縣接壤,西、南濱南淝河,北鄰新站區(qū),面積64.4平方公里,轄12個(gè)街道、1個(gè)鎮(zhèn)、1個(gè)開發(fā)區(qū),90個(gè)社區(qū),常住人口約100萬(wàn)。合徐、合寧、合蕪等高速公路貼境而過,安徽汽車客運(yùn)樞紐站、安徽郵政樞紐和合肥火車站等座落區(qū)內(nèi),南淝河水運(yùn)通道通江達(dá)海,區(qū)內(nèi)路網(wǎng)四通八達(dá)。 近年相繼榮獲全國(guó)科技進(jìn)步好區(qū)、全國(guó)青年文明社

區(qū)示范區(qū)、全國(guó)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范區(qū)、全國(guó)殘疾人社區(qū)康復(fù)示范區(qū)、全國(guó)青年中心建設(shè)示范區(qū)等20多項(xiàng)~和省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)?,幒7ㄔ簶s獲全國(guó)模范法院稱號(hào),瑤海區(qū)和平路街道榮獲全國(guó)和諧社區(qū)建設(shè)示范街道稱號(hào)等。
安徽省合肥市瑤海區(qū)平衡補(bǔ)償接頭規(guī)格

| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
| 1 | 波紋管 | 1 | 不銹鋼304,不銹鋼316 |
| 2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 5 | 內(nèi)套筒 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
|
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
| 300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
| 300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
| 300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
| 300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
| 400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
| 400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
| 400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
| 400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
| 500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
| 500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
| 500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
| 500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
| 600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
| 600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
| 600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
| 700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
| 700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
| 700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
| 800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
| 800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
| 800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
| 900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
| 900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
| 900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
| 1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
| 1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
| 1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
| 1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
| 1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
| 1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
| 1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
| 1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
| 1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
| 1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
| 1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
| 1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
| 1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
| 1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
| 1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
| 1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
| 1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
| 1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
| 1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
| 1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
| 1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
| 1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
| 1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
| 1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
| 1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
| 1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
| 1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
| 2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
| 2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
| 2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
| 2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
| 2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。